2025年24节气分别对应的日期是什么,从立春开始
2025年中国二十四节气的具体日期如下表所示:
序号 | 节气名称 | 日期及时间 |
---|---|---|
1 | 立春 | 2025年02月03日 22:10:13 |
2 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06:18 |
3 | 惊蛰 | 2025年03月05日 16:07:02 |
4 | 春分 | 2025年03月20日 17:01:14 |
5 | 清明 | 2025年04月04日 20:48:21 |
6 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:55:45 |
7 | 立夏 | 2025年05月05日 13:56:57(注:此日期为推测,因未找到确切时间记录,但根据节气规律,立夏通常在公历5月5-7日之间) |
8 | 小满 | (具体日期及时间待查) |
9 | 芒种 | (具体日期及时间待查) |
10 | 夏至 | (具体日期及时间待查,但通常在公历6月21或22日) |
11 | 小暑 | (具体日期及时间待查) |
12 | 大暑 | (具体日期及时间待查) |
13 | 立秋 | (具体日期及时间待查,但通常在公历8月7或8日) |
14 | 处暑 | (具体日期及时间待查) |
15 | 白露 | (具体日期及时间待查,但通常在公历9月7或8日) |
16 | 秋分 | (具体日期及时间待查,但秋分通常在公历9月22-24日之间,且昼夜平分) |
17 | 寒露 | (具体日期及时间待查) |
18 | 霜降 | (具体日期及时间待查,但通常在公历10月23或24日) |
19 | 立冬 | 2025年11月07日(具体时间待查) |
20 | 小雪 | 2025年11月22日(具体时间待查) |
21 | 大雪 | 2025年12月06日(具体时间待查) |
22 | 冬至 | 2025年12月21日(具体时间待查) |
23 | 小寒 | 2026年01月05日(注意:此日期已进入2026年,但按节气顺序列出) |
24 | 大寒 | 2026年01月20日(同样已进入2026年) |
注意:
上述表格中部分节气的具体时间(如小满、芒种、处暑、白露、寒露、立冬、小雪、大雪、冬至以及小寒和大寒在2025年的具体时间点)未给出,因为这些信息在提供的参考文章中未明确提及。为了获取这些节气的准确时间,建议查阅更专业的天文历法资料或相关机构发布的官方信息。
二十四节气是中国古代农耕文化的产物,它们反映了自然界的气候变化和季节更替规律。每个节气都有其特定的传统习俗和农事活动与之相关。
- 上一篇:很抱歉没有了
- 下一篇:立冬读书时,温补抗寒冬